Cijevi
Proizvodnja tankostjenih cijevi odvija se pomoću najnovijih metoda u tehnološkom istraživanju i razvoju, na specijalnim strojevima za proizvodnju cijevi, te je kao takva spremna udovoljiti raznim zahtjevima tržišta.
Tankostijene cijevi iz nehrđajućeg čelika imaju primjenu u raznim industrijama, kao što su prehrambena, medicinska ili procesnam, a u osnovi su elementi u rashladnim i grijaćim sustavima, kao i u ostalim granama široke potrošnje.




TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
- cijevi se isporučuju u odžarenom stanju standardne tvrdoće 160 ± 15 HV ili prema posebnom zahtjevu kupca
- standardne dužine cijevi su od 50 do 1000 m, a isporučuju se u kolutima pakiranim na palete, stegnute trakama i obavijene zaštitnom folijom (stretch) i omotane kartonom
- minimalna narudžba je 1 m
- svaki proizvod prolazi kontrolu gdje se ispituje pod tlakom 8 bara u vremenskom trajanju od 20 minuta
- proizvodne tolerancije u skladu sa ISO 1127
DIMENZIJE
Sve cijevi iz našeg asortimana imaju debljinu stjenke 0,5 mm, a mogu se naručiti u promjerima od 5 do 11 mm.
| PROMJER (mm) | TEORETSKA MASA (kg/m) |
|---|---|
| 5 | 0,057 |
| 6 | 0,069 |
| 7 | 0,082 |
| 8 | 0,095 |
| 9,5 (3/8“) | 0,114 |
| 10 | 0,120 |
| 11 | 0,133 |

MATERIJAL
| DIN | AISI | UNI |
|---|---|---|
| 1.4301 | 304 | X5 CrNi 18-9 |
| 1.4307 | 304 L | X2 CrNi 18-9 |
| 1.4404 | 316 L | X2 CrNiMo 17-12-2 |
KEMIJSKI SASTAV
| MATERIJAL | max % | % Cr | % Ni | % Mo | |||
| %C | %Si | %Mn | %P | ||||
| AISI 304 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 17,5-19,5 | 8-10,5 | / |
| AISI 304 L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 17,5-19,5 | 8-10,5 | / |
| AISI 316 L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 16,5-18,5 | 10-13 | 2-2,5 |





